華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK
華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛(wèi)導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測
實景導航
視覺放樣
視頻測量
三維建模
無感慣導
信號強固定快
視頻測量
攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
項目 | 內(nèi)容 | 指標 |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾 | |
精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* | ||
AR實景導航,放點不迷路 | ||
視覺放樣,一桿放到位 | ||
像素 | 2MP&5MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供電 | DC 5-12V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分數(shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務 |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡 | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池【4】 | 續(xù)航20小時及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關
華測導航i93視覺RTK
華測導航i93視覺RTK是集成了華測目前新型視覺技術的一款革新型視覺RTK產(chǎn)品。升級了華測5星21頻解算引擎,實現(xiàn)慣性導航與衛(wèi)星定位融合解算,固定效果提升了15%。采用了窄帶抗干擾技術,數(shù)據(jù)質(zhì)量提升了...
華測T5Pro 慣導版口袋RTK
華測T5Pro慣導版口袋RTK華測RTKT5Pro慣導版口袋RTK,全面兼容5星21頻,整機設計小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率,讓原來的一鍵...
華測 X13 實景RTK
華測X13實景RTK華測RTKX13實景RTK,極致輕盈體驗450g,輕40%。Φ106mmx55.6mm,尺寸減小50%。CADAR實景相融,放樣精準更從容。新一代GNSSSoC芯...
華測T8 智能RTK測量系統(tǒng)
·220通道北斗全星座·精致小巧的鎂合金設計·支持30°以內(nèi)傾斜測量功能·可擴展的多模藍牙技術·Wi-Fi熱點功能,具有連接、傳輸、設置、升級等功能·6800mAh超大電量,智能雙電池方案·可擴展4G...
華測X6口袋RTK
華測X6慣導版口袋RTK,是一款全新的GNSS接收機,支持華測5星21頻解算,集成慣導模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率;整機設計精致小巧,攜帶更方便,干活不累人,是您測量作業(yè)的優(yōu)選產(chǎn)品,...
華易E90小型化智能RTK
E90智能RTK是華易旗下一款小巧設計的創(chuàng)新產(chǎn)品;全星座全頻段接收衛(wèi)星信號,兼容北斗三號衛(wèi)星;IP68防水防塵,采用華測數(shù)據(jù)鏈雙收通訊技術,支持電臺網(wǎng)絡同時差分,一鍵啟動工作模式,讓用戶沒有犯錯的...
華測X12慣導RTK
?、冱c到就能測 在測點被遮擋、作業(yè)環(huán)境危險或無法直接測量的地方,只要對中桿底部對準測點,即可完成測量。提升環(huán)境適應性,保障人身安全?! 、诿鈱χ?,效率提升20%~30% 60°傾角內(nèi),你可以...
華測雙微M6II口袋RTK
華測雙微M6II口袋RTKM6II口袋RTK,干活不累人,小巧輕便,含電池僅0.73kg,同比上一代產(chǎn)品,整機重量減輕50%,攜帶更方便,干活不累人;M6II口袋RTK手簿,贈送3年測繪流量,網(wǎng)絡模式...